Detalhes do produto:
|
Tensão de C.C.: | 12V-15V | Corrente avaliado (entrada 220V): | 208A (quando 15V puder acima a 233A~240A) |
---|---|---|---|
Dimensões: | 254.6mm*251.6mm*63mm | Peso líquido: | 3.6KG |
Sistema de refrigeração: | O ‐ forçado areja refrigerar | Ruído: | 45dBA |
Destacar: | Fonte de alimentação S19 Pro EMC,fonte de alimentação EMC S19i Asic Miner,fonte de alimentação EMC Standby de 15 V |
Fonte de alimentação EMC 12V 15V para S19 S19 Pro T19 S19i Asic Miner
Fonte de alimentação Bitmain APW12_12V-15V EMC para minerador S19,S19 Pro,T19,S19i Asic
Visão do produto | |
Out1 | |
Voltagem de corrente contínua | 12V-15V |
Corrente nominal (entrada de 220 V) | 208A (quando 15V pode até 233A~240A) |
Ondulação e Ruído | <1% |
Regulamento da linha | <1% |
Regulagem de Carga | <1% |
Tempo de preparação | <2S |
Proteção contra curto-circuito | >10mS |
Características Detalhadas | |
Out2 | |
Voltagem de corrente contínua | 12,3V |
Corrente nominal (entrada de 220 V) | 15A |
Ondulação e Ruído | <1% |
Precisão de Tensão | 12,2 V --- 12,4 V |
Regulamento da linha | <1% |
Regulagem de Carga | <1% |
Tempo de preparação | <2S |
Proteção contra curto-circuito | >10mS |
Entrada | |
Alcance de voltagem | 200-240 V CA |
Alcance de frequência | 47-63 Hz |
Fator de potência | >0,99 (carga total) |
Corrente de Vazamento | <1,5mA (220V 50Hz) |
Proteção | |
Entrada de baixa tensão | 80-89V CA |
Curto circuito de saída | Sim |
Proteção contra o superaquecimento | Sim |
Saída de sobrecorrente | 291A-350A (o valor de proteção varia sob tensão diferente) |
Ambiente | |
Temperatura de operação | -20-45℃ |
Umidade Operacional | 20%-90% RH (sem condensação) |
Altitude | < 2000m |
Estrutura | |
Dimensões | 254,6mm*251,6mm*63mm |
Peso líquido | 3,6kg |
Sistema de refrigeração | Resfriamento por ar forçado |
Barulho | 45dBA |
Modelo | Poder | Peso | Tamanho |
S19J 90T | 3250 W | 14,2KG | 195 x 290 x 370 mm |
S19 95T | 3250 W | 14,5KG | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 96T | 2832 W | 14,2KG | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 100T | 3050 W | 13,2KG | 195 x 290 x 370 mm |
S19J Pro 104T | 3068w | 13,2KG | 195 x 290 x 370 mm |
S19 Pro 110T | 3250 W | 13,2KG | 195 x 290 x 370 mm |
T19 88T | 3344 W | 14,2KG | 195 x 290 x 400 mm |
S9 13,5/14 T | 1350 / 1400 W | 4,2KG | 135 x 158 x 350 mm |
S9j 14.5T | 1350 W | 4,2KG | 135 x 158 x 350 mm |
S9 SE 16T/17T | 1280 W | 4,6KG | 129 x 200 x 321 mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442 mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292 mm |
A1126pro 68Th | 3420 W | 11,2KG | 331 x 195 x 292 mm |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391 mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7,5KG | 150 x 180 x 400 mm |
M20S 68 T | 3360 W | 12,5KG | 130 x 220 x 390 mm |
M21S 56 T | 3360 W | 12,5KG | 155 x 240 x 390 mm |
M30S 100T | 3400W | 10,5KG | 150 x 225 x 390 mm |
M30S+ 112T | 3472 W | 10,5KG | 155 x 225 x 425 mm |
M31S 76T | 3220 W | 12,5KG | 130 x 220 x 390 mm |
M31S+ 80T | 3360 W | 11,5KG | 120 x 230 x 390 mm |
M32 66T | 3432 W | 12,5KG | 150 x 240 x 390 mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro 500MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
E9 3GH | 2556 W | 14,2KG | 195 x 290 x 400 mm |
L7 9500MH | 3425W | 13,2KG | 195 x 290 x 370 mm |
L7 9160MH | 3425W | 13,2KG | 195 x 290 x 370 mm |
L3+ 504M | 800W | 4,5KG | 188 x 130 x 352 mm |
LT5Pro | 3100W | 8,5KG | 200 x 264 x 270 mm |
DR5 (35º) | 1610 W | 8KG | 178 x 238 x 297 mm |
STU-U1+ | 1850W | 6,6KG | 130 x 210 x 348 mm |
D1 | 2200W | 8,5KG | 130 x 220 x 390 mm |
Z15 420K | 1510 W | 9KG | 133 x 245 x 290 mm |
D7 1.286Th/s | 3148 W | 14,2KG | 400 x 195 x 290 mm |
HS5 | 2650w/1500w | 8,5KG | 264 x 200 x 290 mm |
CK5 | 2400w | 8,5KG | 264 x 200 x 290 mm |
KD5 | 830W | 8,5KG | 200 x 264 x 290 mm |
Observação: também temos outros modelos para opções.Se você tiver demanda, bem-vindo ao inquérito conosco |
|||
Pessoa de Contato: Erica Chen
Telefone: +86 18814481525