|
Detalhes do produto:
|
| Fabricante: | Goldshell | Modelo: | Goldshell LT6 LT5 LT5Pro Mini Doge |
|---|---|---|---|
| Igualmente sabido como: | Mineiro de Goldshell LT6 Litecoin Dogecoin | Tamanho: | 264 x 200 x 290mm |
| Peso: | 12500g | Nível de ruído: | 80db |
| Fãs: | 4 | Poder: | 3200 W |
| Destacar: | Pro mineiro do scrypt do goldshell LT5,Mineiro do scrypt do goldshell LT5,Mineiro do scrypt de LT6 lt5 |
||
Mineiro novo de Goldshell LT6 LT5 LT5Pro Mini Doge Scrypt Litecoin Dogecoin Asic
Quando você olha primeiramente o mineiro, você observa algumas mudanças físicas. Primeiramente, o mineiro é mais extensivo do que você esperaria do fabricante de Goldshell. Vem com um tamanho de 264*200*290mm e pesa 12,500g.
Você pode minar diversas moedas com o mineiro, com o Dogecoin e o Litecoin que são as moedas superiores. Com o LT6, os mineiros podem minar sobre 14 moedas com a unidade. Outras moedas incluem Auroracoin, DigiByte, e mais sob o algoritmo de Scrypt.
Diversas associações de mineração podem dar-lhe o poder que de mineração você precisa de aumentar suas capacidades de mineração. Estes incluem AntPool, Easy2Mine, Litecoinpool, NiceHash, e Poolin. Nós recomendamos altamente juntar-se a qualquer destas associações.
Por agora, o mineiro não está disponível nas lojas ainda. A data de lançamento significa que é o primeiro mineiro que nós temos para 2022. Com o Dogecoin que é uma moeda rentável, faz o sentido ir para ela. Contudo, seria o melhor apressar-se porque o fabricante liberará somente algumas unidades.
Especificação para o mineiro novo de Goldshell LT6 LT5 LT5Pro Mini Doge Scrypt Litecoin Dogecoin Asic como abaixo:
| Fabricante | Goldshell |
|---|---|
| Modelo | LT6 |
| Igualmente sabido como | Mineiro de Goldshell LT6 Litecoin/Dogecoin |
| Liberação | Em janeiro de 2022 |
| Tamanho | 264 x 200 x 290mm |
| Peso | 12500g |
| Nível de ruído | 80db |
| Fãs | 4 |
| Poder | 3200W |
| Tensão | 176~264V |
| Relação | Ethernet |
| Temperatura | 5 - °C 35 |
| Umidade | 5 - 95% |
Outros modelos de venda quentes para você referência:-)
| Modelo | Poder | Peso | Tamanho |
| S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| S19J pro 96T | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| S19J pro 100T | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| S19J pro 104T | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| S19 pro 110T | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| S9 13.5/14 T | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| S9j 14.5T | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| S9 SE 16T/17T | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
| A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
| A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
| A1126pro 68Th | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
| 2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
| T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
| M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| M21S 56 T | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
| M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
| M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
| M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
| M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
| A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| A10 pro 500MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
| LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
| DR5 (35o) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
| STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
| D1 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| Z15 420K | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
| D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
| HS5 | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
| CK5 | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
| KD5 | 830W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Observação: Nós igualmente temos outros modelos para opções. Se você tem a procura, boa vinda ao inquérito connosco |
|||
Pessoa de Contato: Tina Liu
Telefone: 86-18823390532