|
Detalhes do produto:
|
Modelo: | StrongU STU-U1 | refrigerar: | 12038 ventoinha |
---|---|---|---|
Usado: | Sim | Poder: | 1600W |
Relação: | Ethernet | Nível de ruído: | 76dB |
Destacar: | 76db mineiro do stu u1,1600W mineiro do stu u1,12V stu forte u1 |
mineiro da moeda do RCI do mineiro de StrongU STU-U1 11o do instock asic
Nós igualmente temos o modelo como abaixo:
Estoque HK Antminer brandnew S19J pro 104T da promoção
HK Whatsminer brandnew M30S+ 100T 34W, entrega em fevereiro de 2022
HK Whatsminer brandnew M30S++ 110T 31W, entrega em janeiro de 2022
Grupo brandnew 2021 da HK Antminer L7 9.16Gh/s novembro
Estoque-SZ Innosilicon brandnew A11 8G 1.5Gh/s
Estoque-SZ Goldshell brandnew CK6 19.3T
CAIXA brandnew 235Gh/s da Estoque-SZ Goldshell HS
Estoque-SZ Antminer brandnew D7 1286G
Estoque-HK Whatsminer brandnew M30S 86T 38W
Estoque-HK Whatsminer brandnew M30S 90T 38W
HK Whatsminer brandnew M30S+ 100T 34W, entrega em janeiro de 2022
HK Whatsminer brandnew M30S++ 110T 31W, entrega em fevereiro de 2022
Promoção HK Avalon brandnew A1246 85T
Promoção HK Avalon brandnew A1246 87T
Estoque-SZ Jamsminer brandnew X4 520M
Estoque-SZ Antminer brandnew D7 1183G
Estoque-SZ Goldshell brandnew HS5 2.7th/s
Estoque-SZ Goldshell brandnew LT5 pro 2.45Gh/s
Fabricante | StrongU |
---|---|
Modelo | STU-U1 |
Igualmente sabido como | Mineiro U1 |
Liberação | Em outubro de 2018 |
Tamanho | 130 x 210 x 348mm |
Peso | 6500g |
Nível de ruído | 76db |
Refrigerar | fã 12038 |
Fãs | 2 |
Poder | 1600W |
Tensão | 12V |
Relação | Ethernet |
Temperatura | 5 - °C 45 |
Umidade | 5 - 95% |
Mineiro Model | Algoritmo | Poder | Peso | Tamanho |
Antminer S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19A 96T | SHA-256 | 3312 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19J pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19 pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer Z15 420K | Equihash | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
Antminer D7 1.286Th/s | Algoritmo X11 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
Antminer S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Antminer S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
SE 16T/17T de Antminer S9 | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
Antminer DR5 (35o) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
Antminer E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
Whatsminer M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
Whatsminer M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
Whatsminer M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
Whatsminer M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
Whatsminer M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
AvalonMiner 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
AvalonMiner 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
Innosilicon D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Goldshell HS5 | Aperto de mão, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Observação: Nós igualmente temos o outro modelo de mineração para opções. Se você tem a procura, boa vinda ao inquérito connosco |
||||
Pessoa de Contato: Nora Ji
Telefone: 86-18123784965