Detalhes do produto:
|
Fabricante: | Bitmain | Modelo: | Bitmain Antminer HS3 |
---|---|---|---|
Igualmente sabido como: | Mineiro do aperto de mão Blake2B-Sia HNS | tamanho: | 264 x 200 x 290mm |
peso: | 8500g | Nível de ruído: | 80dB |
Fãs: | 4 | potência: | 2650W |
Garantia: | 180 dias | ||
Destacar: | Antminer HS3 Crypto Miner,Bitmain Antminer HS3 9T,Antminer HS3 HNS Miner |
Atividades de mineração de criptomoedas
Bitmain Antminer HS3é um ASICAperto de mãomineiro lançado em dezembro de 2022deBitmainÉ capaz de minerarAperto de mãoAlgoritmo comhashrate máximo de 9,00Th/spara umconsumo de energia de apenas 2079 W.
Com uma taxa de eletricidade de$0,01 por quilowatt-hora, Bitmain Antminer HS3A rentabilidade da mineração é de US $ 10,24 por dia, equivalente amineração 297,62 HNS num período de 24 horas.
Em comparação com outros mineradores asic, o minerador Bitmain Antminer HS3 éatualmente classificado como o número 64 mais lucrativo mineiro ASICEntre todos os mineradores ASIC listados no site ASIC Miner Compare.
Fabricante | Bitmain |
---|---|
Modelo | Antminer HS3 |
Lançado em | Dezembro de 2022 |
Hashrate ((± 10%) | 9.00 Th/s |
Consumo de energia (0±10%) | 2079 W |
Tamanho (H*W*L) | 430*290*195 mm |
Peso | 170,7 kg |
Nível de ruído | 75 Db |
Ventilador | 4 |
Interface | Ethernet |
Temp | 5-45 °C |
Humidade | 5 a 95% |
Outros modelos de venda quente para você referência :-)
Modelo | Potência | Peso | Tamanho |
S19J 90T | 3250 W | 14.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19 95T | 3250 W | 14.5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 96T | 2832W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 100T | 3050 W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19J Pro 104T | 3068w | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19 Pro 110T | 3250 W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
T19 88T | 3344W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S9 13.5/14 T | 1350 / 1400 W | 4.2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
S9j 14.5T | 1350 W | 4.2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
S9 SE 16T/17T | 1280 W | 40,6 kg | 129 x 200 x 321 mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13 kg | 306 x 405 x 442 mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13 kg | 331 x 195 x 292 mm |
A1126pro 68th | 3420W | 11.2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9 kg | 141 x 220 x 391 mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5 kg | 150 x 180 x 400 mm |
M20S 68 T | 3360W | 12.5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
M21S 56 T | 3360 W | 12.5 kg | 155 x 240 x 390 mm |
M30S 100T | 3400W | 10.5 kg | 150 x 225 x 390 mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5 kg | 155 x 225 x 425 mm |
M31S 76T | 3220W | 12.5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5 kg | 120 x 230 x 390 mm |
M32 66T | 3432W | 12.5 kg | 150 x 240 x 390 mm |
A11Pro 2GH | 2500 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro 500MH | 1350W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
E9 3GH | 2556W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
L7 9500MH | 3425W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
L7 9160MH | 3425W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
L3+ 504M | 800 W | 4.5 kg | 188 x 130 x 352 mm |
LT5Pro | 3100W | 8.5 kg | 200 x 264 x 270 mm |
DR5 (35Th) | 1610W | 8 kg | 178 x 238 x 297 mm |
STU-U1+ | 1850 W | 60,6 kg | 130 x 210 x 348 mm |
D1 | 2200W | 8.5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
Z15 420K | 1510 W | 9 kg | 133 x 245 x 290 mm |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2 kg | 400 x 195 x 290 mm |
HS5 | 2650W/1500W | 8.5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
CK5 | 2400w | 8.5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
KD5 | 830W | 8.5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Observação: também temos outros modelos para opções. |
Pessoa de Contato: Tina Liu
Telefone: 86-18823390532