Detalhes do produto:
|
Modelo: | KA3 | Ka3 mineiro Size: | 195 x 290 x 430 milímetros |
---|---|---|---|
N.W: | 16100g | Hashrate: | 166Th/s |
Nível de ruído: | 80db | Fãs: | 4 |
Consumo de potência: | 3154W | Relação: | Ethernet |
Tensão: | 200-240V | Temperatura: | 5 - °C 40 |
Umidade: | 10 - 90% | ||
Destacar: | Blockchain Antminer KA3,mineiro de 3154W KDA Asic,KDA Asic Bitmain Antminer KA3 |
Mineiro Bitmain Antminer KA3 166th/S de Blockchain 166T 3154W KDA Asic
Mineiro Bitmain Antminer KA3 166th/s de Antminer KA3 166T KDA Asic do mineiro de Blockchain para minar Kadena
Mais contato amável dos pls dos detalhes com Shirley.
| Especificações
Relance do produto | |
Modelo | KA3 |
Algoritmo | Cryptocurrency | Blake2S | KDA |
Hashrate, TH/s | 166 ±3% |
O poder mura sobre @25°C, watt | 3154 ±10% |
Eficiência de poder na parede @25°C, J/T | 19,0 ±10% |
Características detalhadas | |
Fonte de alimentação | |
Tensão de entrada da C.A. da fonte de alimentação, volt (1-1) | 200~240 |
A C.A. da fonte de alimentação entrou a escala de frequência, hertz | 47~63 |
Corrente entrada da C.A. da fonte de alimentação, ampère (1-2) | 20 |
Configuração de hardware | |
Modo de conexão dos trabalhos em rede | RJ45 ethernet 10/100M |
Mineiro Size (Length*Width*Height, sem o pacote), milímetro (2-1) | 430*195.5*290 |
Mineiro Size (Length*Width*Height, com pacote), milímetro | 570*316*430 |
Peso líquido, quilograma (2-2) | 16,1 |
Peso de efetivação, quilograma | 17,7 |
Exigências do ambiente | |
Temperatura da operação, °C | 0~40 |
Temperatura de armazenamento, °C | -20~70 |
Umidade da operação (não-condensação), RH | 10~90% |
Altura da operação, m (3-1) | ≤2000 |
Além deste mineiro de Antminer KA3 Asic, nós temos muito o outro mineiro asic original com tipo diferente na venda, bem-vinda para contactar-nos para detalhes:
Modelo | Poder | Peso | Tamanho |
S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro 96T | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro 100T | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19J pro 104T | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 pro 110T | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S9 13.5/14 T | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9j 14.5T | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9 SE 16T/17T | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
A1126pro 68Th | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 pro 500MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
DR5 (35o) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
D1 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Z15 420K | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
HS5 | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
CK5 | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
KD5 | 830W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Observação: Nós igualmente temos outros modelos para opções. Se você tem a procura, boa vinda ao inquérito connosco |
|||
Pessoa de Contato: Jessica
Telefone: 86- 19129353661