Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Antminer S19j pro mais 122T | Palavra chave: | S19j pro mais 120T |
---|---|---|---|
Tipo refrigerando: | Por fãs | Moeda: | BTC |
Algorythm: | SHA-256 | Relação: | Ethernet |
Destacar: | 117T Antminer S19j Pro+,M50S Antminer S19j Pro+,122T Bitmain Antminer |
117T 120T 122T Antminer S19j Pro+ BTC Asic Miner M50 M50S High Hashrate
Novo Antminer S19j Pro+ 117T 120T 122T BTC Asic Miner S19j Pro Plus 122T M50 M50S High Hashrate
Nós prometemos:
1. Original 100% garantido
2. Envio rápido 100% garantido
3. Preço competitivo 100% garantido
Temos todos os tipos de Asic Miner /GPU Mining Rig /Chia HDD Mining Machine e componentes relacionados, como os modelos abaixo na venda quente sempre:
Novíssimo Antminer S19J 90T / S19 95T / S19J Pro 96T / S19J Pro 100T / S19J Pro 104T / S19 Pro 110T / S19 XP 104T / L7 / T19 / DR5 / Z15 / L3+
Brand New Avalon A1166 pro/Avalon A1246/Avalon A1126 pro
Goldshell novíssimo KD6 / CK6 / LT6 / KD5 / CK5 / HS5 / LT5 Pro / KD-BOX / HS-BOX / MINI-Doge / CK-BOX
Novíssimo Whatsminer M20S / M21 / M21S / M30S / M30S+ / M30S++ / M31S / M31S+ / M32 / M32S
Innosilicon T2T / A10 Pro / A11 Pro
GPU: M08S, M06S Mining Rig
Plataforma de Mineração Chia HDD
HDD, ventiladores, fonte de alimentação
Cartões gráficos: A5000, A4000, A3000, A2000, CMP 220HX, 170HX, 90HX, 70HX, 50HX, 30HX, RX580, RX590, RTX 3060, RTX 3060TI, RTX 3070, RTX 3080, e assim por diante
Embale com segurança para cada máquina e teste corretamente antes de enviar para fazer com que todos os clientes recebam itens de trabalho.
Bem-vindo a entrar em contato conosco e tenha um bom tempo de compras :) :)
Fabricante | Bitmain |
---|---|
Modelo | Antminer S19j Pro+ (122Th) |
Também conhecido como | Antminer S19j Pro Plus 122T |
Liberar | dezembro de 2022 |
Tamanho | 195 x 290 x 370 mm |
Peso | 13200g |
Nível de ruído | 75db |
Ventiladores | 4 |
Poder | 3355 W |
Interface | Ethernet |
Temperatura | 5 - 45°C |
Umidade | 5 - 95% |
Itens relacionados:
Modelo Mineiro | Algoritmo | Poder | Peso | Tamanho |
Série Antminer | ||||
S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14,5KG | 195 x 290 x 400 mm |
S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14,2KG | 195 x 290 x 370 mm |
S19A 96T | SHA-256 | 3312 W | 14,5KG | 195 x 290 x 400 mm |
S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14,5KG | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832 W | 14,2KG | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13,2KG | 195 x 290 x 370 mm |
S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13,2KG | 195 x 290 x 370 mm |
S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13,2KG | 195 x 290 x 370 mm |
T19 88T | SHA-256 | 3344 W | 14,2KG | 195 x 290 x 400 mm |
Z15 420K | Equihash | 1510 W | 9KG | 133 x 245 x 290 mm |
D7 1.286Th/s | Algoritmo X11 | 3148 W | 14,2KG | 400 x 195 x 290 mm |
S9 13,5/14 T | SHA-256 | 1350 / 1400 W | 4,2KG | 135 x 158 x 350 mm |
S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W | 4,2KG | 135 x 158 x 350 mm |
S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280 W | 4,6KG | 129 x 200 x 321 mm |
DR5 (35º) | Blake256R14 | 1610 W | 8KG | 178 x 238 x 297 mm |
E9 3GH | Ethash | 2556 W | 14,2KG | 195 x 290 x 400 mm |
L7 9500MH | Criptografar | 3425W | 13,2KG | 195 x 290 x 370 mm |
L7 9160MH | Criptografar | 3425W | 13,2KG | 195 x 290 x 370 mm |
L3+ 504M | Criptografar | 800W | 4,5KG | 188 x 130 x 352 mm |
Série Whatsminer | ||||
M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10,5KG | 150 x 225 x 390 mm |
M30S+ 112T | SHA-256 | 3472 W | 10,5KG | 155 x 225 x 425 mm |
M31S 76T | SHA-256 | 3220 W | 12,5KG | 130 x 220 x 390 mm |
M31S+ 80T | SHA-256 | 3360 W | 11,5KG | 120 x 230 x 390 mm |
M32 66T | SHA-256 | 3432 W | 12,5KG | 150 x 240 x 390 mm |
M20S 68 T | SHA-256 | 3360 W | 12,5KG | 130 x 220 x 390 mm |
M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12,5KG | 155 x 240 x 390 mm |
Série Avalon | ||||
1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442 mm |
1246 83/85/87/90T/93T | SHA-256 | 3420 W | 13KG | 331 x 195 x 292 mm |
1126pro 68Th | SHA-256 | 3420 W | 11,2KG | 331 x 195 x 292 mm |
Série Innosilicon | ||||
A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
T2T 26T | SHA-256 | 2100 W | ||
T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391 mm |
T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7,5KG | 150 x 180 x 400 mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 8,5KG | 130 x 220 x 390 mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6,6KG | 130 x 210 x 348 mm |
Série Goldshell | ||||
LT5Pro | Criptografar | 3100W | 8,5KG | 200 x 264 x 270 mm |
HS5 | Aperto de mão, Blake2B-Sia | 2650w/1500w | 8,5KG | 264 x 200 x 290 mm |
CK5 | Eaglesong | 2400w | 8,5KG | 264 x 200 x 290 mm |
KD5 | Kadena | 2250W | 8,5KG | 200 x 264 x 290 mm |
KD6 | Kadena | 2630W | 8,5KG | 200 x 264 x 290 mm |
KD-BOX | Kadena | 205W | 2KG | 150 x 180 x 85 mm |
Observação: aqui estão as peças dos mineiros, se para mais modelos, bem-vindo ao inquérito conosco | ||||
Pessoa de Contato: Lucia Huang
Telefone: +86 18124003062