Detalhes do produto:
|
artigo do produto: | Canaan Avalon Made A1346 | Taxa da mistura: | 1346 |
---|---|---|---|
TAMANHO: | 331 x 195 x 292mm | Poder: | 3300 |
Algo: | SHA-256 | moeda de mineração: | Bitcoin |
Tipo: | Canaan Avalon | ||
Destacar: | mineiro asic de 110t Bitcoin,Mineiro asic de SHA-256 Bitcoin,Mineiro de Avalon A1346 Blockchain |
Mineiro de Canaan Avalon A1346 Blockchain do mineiro de Avalon A1346 110t 1346 110t SHA-256 Bitcoin
hoje lançou sua nova geração de máquina de mineração de capacidade elevada do bitcoin, a série de Avalon Made A13 (“A13”). A1346 110t e a1366 130t
A série A13 nova incluirá dois modelos diferentes com potência informática aumentada e eficiência de poder melhorada sobre seus antecessores. O modelo A1346 caracteriza uma taxa da mistura de 110 TH/s e uma eficiência de poder do 30J/TH. O modelo A1366 é equipado com uma taxa da mistura de 130TH/s e uma eficiência de poder do 25J/TH.
o modelo A1366 novo produz uns 130 TH/s calculado e consome 3259 watts (W) fora da parede. O A1366 tem uma avaliação de eficiência do poder de aproximadamente 25 joules pelo terahash (J/TH).
O modelo A1346 produz uns 110 TH/s calculado e uma máquina consome 3300 W da parede. De acordo com estatísticas de Canaan, o equipamento A1346 de mineração tem uma avaliação de eficiência total do poder de aproximadamente 30 J/TH
Ponto do ponto:
Avalon Made A1346
Avalon Made A1346 vem com um hashrate de 110TH/s e um consumo de potência de 3300Watts.
Especificação para o avalonminer a1346 como abaixo:
Fabricante | Canaan |
Modelo | AvalonMiner a1346 |
Igualmente sabido como | Avalon a1346 |
Taxa da mistura | 110t |
Tamanho | L297mm x W192mm x H292mm |
Poder | 3250W |
Tensão | 12V |
Relação | Ethernet |
Mineiro Model | Algoritmo | Poder | Peso | Tamanho |
Formiga S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Formiga S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Formiga S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Formiga S19J pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Formiga S19J pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Formiga S19J pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Formiga S19 pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Formiga T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Formiga S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Formiga S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
SE 16T/17T da formiga S9 | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
Avalon 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
Avalon 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
MicroBT M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
MicroBT M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Formiga E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Formiga L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Formiga L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Formiga L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Formiga DR5 (35o) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Formiga Z15 420K | Equihash | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
Formiga D7 1.286Th/s | Algoritmo X11 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
Goldshell HS5 | Aperto de mão, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Pessoa de Contato: Shira Zeng
Telefone: +86 13528454882