Detalhes do produto:
|
artigo do produto: | Mineiro de Innosilicon Asic | Name modelo: | Innosilicon A10 Pro 500Mh |
---|---|---|---|
Taxa da mistura: | 500Mh | TAMANHO: | 136 x 285 x 362mm |
Poder: | 960 W | Algo: | EtHash |
moeda de mineração: | EtHash (Ethereum) e ETC (Ethereum Classic) | Tipo: | Innosilicon original |
Destacar: | Pro Innosilicon Asic mineiro de A10,Mineiro de ETH Innosilicon Asic,Mineiro de EtHash Algo Innosilicon Asic |
Máquina de mineração do mineiro A10Pro Ethereum de Innosilicon A10 pro 500Mh ETH
Entrementes:
Nós igualmente produzimos oequipamento demineração de 6GPU °pu 8 (poderia instalar com cartão gráfico ou sem cartão gráfico)
E outros anos asic brandnew originais dos mineiros desde 2015:)
Todos os mineiros com tipo original da fábrica de 100%
Embalagem original de 100%
Entrega rápida de 100%/
Garantia original da fábrica de 100%!
nós temos o estoque e a pre-ordem para sua seleção, dá boas-vindas para contactar-nos diretamente para o preço diário:)
O pro ETH mineiro de Innosilicon A10 é um mineiro personalizado parte-gaveta de GPU que venha com fonte de alimentação livre. O mineiro é um mineiro de capacidade elevada que venha com uma memória 6GB. A maioria de revisores reivindicam que este é o rei de mineiros de ETH, e baseado nos resultados, e este poderia ser verdadeiro. Para aqueles que já conhecem a linha de Innosilicon, o mineiro é uma versão promovida aperfeiçoada para a mineração de ETH. O pro ETH mineiro de A10 executa com uma taxa da eficiência de poder de 500MH/s.
A maioria de mineiros sabem que há o dispositivo de mineração não novo que vem com uma elevação. Do olhar das coisas, este é não somente uma elevação mas um mineiro recondicionado poço de ETH. A aparência não é aquela que apela, e aquelas que esperam uma aparência do padrão elevado devem ser recomendadas.
O pro ETH mineiro de Innosilicon A10 é do Innosilicon que mina o algoritmo de EtHash e tem uma taxa máxima da mistura de 500MH/s. O consumo de potência é 750W, que é considerado poder eficiente e amigável. É um de poucos mineiros cujo o consumo de potência está abaixo de 1000W. Com o poder que é o maior preocupação para mineiros, o pro ETH mineiro de A10 é uma alternativa melhor.
A maioria de mineiros igualmente referem-lhe como o rei A10 Pro de ETH, que era maio de 2020. Algumas das moedas mineable incluem o clássico de Etherium, o Etherium, o Musicoin, e o Ubiq. Algumas das associações de mineração para encontrar esta plataforma incluem AntPool, Ethermine, NanoPool, associação, e ViaBTC. O material que é usado para criar este mineiro é metal. A contagem de microplaqueta é 342, e o nível de ruído é ajustado em 75db. O pro ETH mineiro de Innosilicon A10 é igualmente um favorito devido a sua capacidade do ruído.
O poder do mineiro é ajustado em um máximo de 860W e usado a relação dos ethernet. O peso total do mineiro é 8,1 quilogramas e tem um ventilador de refrigeração de 12038. Os níveis de temperatura são ajustados em 0 a 40 graus centígrado. Os níveis da umidade são ajustados em 10 a 90 por cento, que é ajustado razoavelmente para um equipamento que use 750W.
A renda pelo dia é igualmente deve olhar-no fator ao comprar este mineiro. A maioria de mineiros quererão conhecer a renda pelo dia e o ano. A renda do mineiro é $15,15 pelo dia e ao redor $5.450 pelo ano dos registros e dos testes da comunidade. O custo de eletricidade pelo dia é ajustado ao redor - $2,10, e o custo anual estão ao redor - de $770. O lucro diário após ter removido o custo é ajustado ao redor de $12. O lucro anual após ter usado este mineiro é ao redor $4 600. E este é um mineiro completamente disponível que venha com uma relação prometedora do lucro.
Para aqueles que querem compreender a garantia, o fabricante tem-na apresentou toda. A garantia do Innosilicon A10 pro ETH expirará sob as seguintes circunstâncias:
1) Se o usuário confidencialmente altera ou demole os componentes.
2) Todo o dano causou pelo relâmpago, pela fonte de alimentação de má qualidade, e pelos impulsos da tensão.
3) Se a placa de circuito é danificada pela água ou exposta à umidade.
4) A placa de circuito é queimada completamente do uso do mineiro
5) Overclocking excessivo devido a usá-lo em um ambiente de superaquecimento.
O consumo de potência do mineiro está em 750W. Aqui o dispositivo tem o consumo da baixa potência, e como tal, o poder necessário criar este consumo de potência é baixo. Esta é uma vantagem adicionada aos mineiros porque os mineiros não gastarão tanto nos custos de gastos de fabricação. O consumo de potência é um do mais baixos no mercado e mostra que esteve produzido para ajudar os mineiros a reduzir o dinheiro gastado comprando a eletricidade.
Especificação para máquina de mineração do mineiro A10Pro Ethereum de Innosilicon A10 a pro 500Mh ETH como abaixo:
Fabricante | Innosilicon |
Name modelo | A10 pro ETH (500Mh) |
Igualmente saiba como | Mineiro King A10 de ETH pro |
Taxa da mistura | 500mh/s |
Tamanho | 136 x 285 x 362mm |
Nível de ruído | 75db |
Fãs | 2 |
Poder | 960W |
Tensão | 12V |
Relação | Ethernet |
Peso | 8100g |
Data de lançamento | Em maio de 2020 |
Especificação para máquina de mineração do mineiro A10Pro Ethereum de Innosilicon A10 a pro 500Mh ETH:
Detalhes para tipos disponíveis atuais de mineiros asic para sua referência:
Mineiro Model | Algoritmo | Poder | Peso | Tamanho |
Formiga S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Formiga S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Formiga S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Formiga S19J pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Formiga S19J pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Formiga S19J pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Formiga S19 pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Formiga T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Formiga S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Formiga S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
SE 16T/17T da formiga S9 | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
Avalon 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
Avalon 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
MicroBT M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
MicroBT M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Formiga E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Formiga L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Formiga L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Formiga L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Formiga DR5 (35o) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Formiga Z15 420K | Equihash | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
Formiga D7 1.286Th/s | Algoritmo X11 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
Goldshell HS5 | Aperto de mão, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Mineiros usados disponíveis:
innosilicon a10 pro 6gb |
pro mineiro a10 |
innosilicon a10 pro 7gb |
a10 pro 6g |
a10 pro 750mh |
turbocompressor 37th do t2 |
mineiro de t2tz 30o |
innosilicon a11 pro 8gb 2000m |
innosilicon t2t 36t |
innosilicon t2t 24t |
innosilicon a10 pro 6g 500mh |
a10pro 720m 6g |
equihash a9 do innosilicon |
T3 50th do mineiro |
mineiro do innosilicon a9 |
zmaster do mineiro a9 do equihash do innosilicon |
mineiros do zmaster do innosilicon a9 |
fusionsilicon x7 |
a maioria de asics rentável |
Pessoa de Contato: Tina Liu
Telefone: 86-18823390532