|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | YM-100 | Poder: | 2300W |
|---|---|---|---|
| Taxa da mistura: | 2400MH ±5% | moeda de mineração: | ETH/etc. e assim por diante |
| Pacote: | 3530mm*250mm*380mm | Embalagem: | embalagem original da fábrica |
| Conservado em estoque: | Sim estoque para a entrega rápida | Tipo: | Máquina de mineração de ETH/etc. |
| Destacar: | Mineiro de YM-100 Asic ETH,Mineiro de 2400MH Asic ETH,Máquina de mineração cripto de Ethereum do algoritmo de Ethash |
||
Máquina de mineração do mineiro YM-100 2400MH 2200M 2100M Ethash Algorithm Crypto Ethereum de Asic ETH
1, detalhes de empacotamento: Embalagem da caixa; Uma máquina pela caixa
2, dimensionam (Length*Width*Height, sem o pacote), cm: 46*16*30
Especificação para este mineiro de YM-100 ETH:
| Série do produto | YM-100 (prata) |
| msg.enterSalePrice | Prata YM-100/104/107 |
| Algoritmo cripto | ETHASH |
| Cripto minado | Multi moeda cripto de ETH/etc. |
| Hashrate, TH/s | 2400MH/S ±5% |
| Do poder parede sobre, watt | 2300W ±5% |
| Características detalhadas | |
| Fonte de alimentação | Tensão de entrada da C.A. da fonte de alimentação, volt (200-240) |
| Configuração de hardware | |
| Modo de conexão dos trabalhos em rede | RJ45 Ethereum 10/100M |
| Mineiro Size | 460mm*160mm*300mm |
| Tamanho | 53cm*25cm*38cm |
| Peso de efetivação | 14.5KG |
![]()
![]()
![]()
Nós igualmente temos a fonte muita o outro mineiro asic do tipo original como o antminer do bitmain/whatsminer/o mineiro/innsoilcone/goldshell/jasminer do avalon e etc., aqui é abaixo apenas uma lista para sua referência, bem-vinda para contactar-nos diretamente para o preço o mais novo e a atualização conservada em estoque:)
| Mineiro Model | Poder | |
| Antminer | L7 8800mh | 3425W |
| L7 9050mh | 3425W | |
| L7 9500mh | 3425W | |
| S19 95T | 34W/T | |
| S19J pro 96T | 29.5W/T | |
| S19J pro 100T | 29.5W/T | |
| S19J pro 104T | 29.5W/T | |
| S19Pro 110T | 29.5W/T | |
| S19XP 140T | 21.5W/T | |
| Ol de Z15 420ks | ||
| T17E 50T | 55W/T | |
| Avalon | A1166pro 81T | 42W/T |
| A1246 87T | 38W/T | |
| Avalon A1246 | ||
| A1166pro 81T | 42W/T | |
| Goldshell | CK6 19.3TH | 3300w |
| CAIXA 235Gh/s do HS | 230w | |
| CAIXA PRO (presente para a CAIXA do HS) 230W de Goldshell KD | ||
| HS5 2.7T | 2650W | |
| HS6 4.3T | 3250w | |
| LT5 PRO 2.45G | 3100w | |
| LT6 3.35G | 3200w | |
| mini doge185M | 233w | |
| mini doge pro 205M | 220w | |
| CAIXA 175G da LIBRA | 175w | |
| HS-LITE todo em um hnx 1.36Th/s | 1250W | |
| CK-LITE todo em um 6300G | 1200W | |
| LT-LITE todo em um 620m | 1450w | |
| whatsminer | M30S++ 110T | 31W/T |
| M30S++ 104T | 31W/T | |
| M30S 88T | 38W/T | |
| M31S+ 98T | 34W/T | |
| M31S 90T | 30W/T | |
| M31S 88T | 38W/T | |
| Jasminer | X4-1U 520M | 240W |
| YAMI | YAMI YM-100 (preto) 2200MH | 2000W |
| YAMI YM-100 2400MH (de prata) | 2300W | |
| Innosilicon | A11 8GB 1.5Gh/s | 2350W |
| Innosilicon T2THF | ||
| iBeLink | BM-K1+ 15o | 2250W |
| Ipollo | Ipollo V1 mini etc. 130M | 104W |
| HNT | Pantera X2 (versão da UE) | |
| Mineiro de Heltec (versão da UE e dos EUA) | ||
| mineiro do colibri (versão da UE, dos EUA, versão de Ásia) |
Pessoa de Contato: Sidonia Huang
Telefone: 0086 13528450512