|
Detalhes do produto:
|
| Artigo do produto: | a1047 | Taxa da mistura de BTC: | 37Th/s |
|---|---|---|---|
| Mineiro Size: | 190 x 190 x 292mm | Poder: | 2380 W |
| Algo: | SHA 256 | Moeda de mineração: | Bitcoin |
| Tipo: | Avalon | Material: | Metal |
| Relação: | Ethernet | Temperatura: | -5 - 35°C |
| Umidade: | 5 - 90% | ||
| Destacar: | mineiro canaan 1047 do avalon 37t,Mineiro canaan 1047 do avalon Sha256,1166 pro 1246 canaan |
||
Mineiro Sha 256 Algo 2380W Canaan Avalonminer de Avalon 1047 37t Bitcoin 1047 1166 pro a1246
Nota:
antminers do bitmain do *original,
whatsminer do microbt do *Original,
mineiro do innosilicon do *Original,
Mineiro de Goldshell do *Original,
E outros tipos de anos asic dos mineiros do tipo original desde 2015:) garantia 180days
Mais contato amável Yvonne dos pls dos detalhes.
Especificação para o avalonminer 1047 como abaixo:
| Fabricante | Canaan |
| Modelo | AvalonMiner 1047 |
| Igualmente sabido como | A1047 |
| Taxa da mistura | 37T |
| Tamanho | 19x 19 x 25.2cm |
| Nível de ruído | 70db |
| Fãs | 2 |
| Poder | 2380W |
| Peso | 7600 |
| Refrigerar | fã 12038 |
![]()
![]()
![]()
| Mineiro Model | Algoritmo | Poder | Peso | Tamanho |
| Formiga S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| Formiga S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Formiga S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| Formiga S19J pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| Formiga S19J pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Formiga S19J pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Formiga S19 pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Formiga T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| Formiga S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| Formiga S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| SE 16T/17T da formiga S9 | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
| Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
| Avalon 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
| Avalon 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
| Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
| Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
| MicroBT M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| MicroBT M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
| MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
| MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
| MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
| MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
| Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| Innosilicon A10 pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| Formiga E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| Formiga L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Formiga L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Formiga L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
| Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
| Formiga DR5 (35o) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
| StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
| D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| Formiga Z15 420K | Equihash | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
| Formiga D7 1.286Th/s | Algoritmo X11 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
| Goldshell HS5 | Aperto de mão, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
| Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
| Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
| Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Pessoa de Contato: Yvonne
Telefone: +8613828849353