Detalhes do produto:
|
Artigo do produto: | placa gráfica | Tipo: | Gigebyte |
---|---|---|---|
Modelo: | 1660S | Material: | Metal |
Tipo da memória video: | GDDR6 | Cor: | Preto |
Destacar: | Mineiro 1660 Graphic Card,mineiro Graphic Card dos 1660s,GDDR6 rtx super 2060 do gtx 1660 |
Cartão super do JOGO X 6GB GDDR6 GPU dos 1660s GPUS da giga byte AORUS 1660 econômico GeForce GTX do preço
Nós prometemos:
1. original garantido 100%
2. 100% garantiu o transporte rápido
3. preço competitivo garantido 100%
Nós temos todos os tipos de servidor de computador e de componentes relacionados, tais como os modelos como abaixo na venda quente sempre:
Formiga S19J 90T/S19 95T/S19J pro 96T/S19J pro 100T/S19J pro 104T /S19 pro 110T/L7/T19 /DR5 do tipo/Z15/S9 /S9J/S9K /S9se/D7
Tipo Aval A1166 pro/A1246/A1126 pro
Ouro CK5/HS5/LT5 do tipo pro/KD5/KD-BOX
Tipo o que é M31S /M30S/M21S/ M20S
Tipo Innos: A10, A10 pro, A11 pro, T2T, L3+
GPU: M08S, M06S
HDD, fãs, fonte de alimentação e usadas
Placas gráficas: 220HX, 170HX, 90HX, 70HX, RX580, RX590, RTX 3060, RTX 3060TI, RTX 3070, RTX 3080, RTX 3090, RX 5700 XT, 6700XT, 6800XT e assim por diante
Com segurança caixa para cada máquina e teste corretamente antes de enviar para fora para fazer todos os clientes obter artigos de trabalho.
Especificações para este cartão super do JOGO X 6GB GDDR6 GPU dos 1660s GPUS da giga byte AORUS 1660 econômico GeForce GTX do preço
Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
Innosilicon D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Goldshell HS5 | Aperto de mão, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Observação: Nós igualmente temos o outro modelo de mineração para opções. Se você tem a procura, boa vinda ao inquérito connosco |
||||
Pessoa de Contato: Erica Chen
Telefone: +86 18814481525