Detalhes do produto:
|
Original: | nVIDIA | Nome: | RTX A4000 |
---|---|---|---|
Relação da saída: | A tevê-para fora, VGA, apoia a entrada de HDM-I, HDM-I | Tipo da memória video: | GDDR6 |
Tipo de relação: | PCI EXPRESS | Aplicação: | equipamento de mineração |
ETH Hashrate: | 61Mh | memória: | 16G |
DirectX: | 12 | Velocidade da memória: | Bocado 256 |
Placas de vídeo de Nvidia Rtx A2000 A5000 A6000 Ethereum dos cartões de gráfico da mineração de GPU Rtx A4000 16GB GDDR6
Mais contato amável Yvonne dos pls dos detalhes.
Marca | Cartão da mineração de Nvidia RTX |
Relação | PCI Express 4,0 x16 |
Tamanho de memória | 12GB |
Tipo da memória | GDDR6 |
Relação da memória | 256-bit |
DisplayPort | 4 x DisplayPort |
Nós fornecemos 30hx 40hx 50hx 90hx 170hx/A2000 A4000 A5000 A6000/RTX3090 RTX3080 RTX3070 RTX3060 RTX3080TI RTX3070TI RTX3060TI/xt RX580 RX590 de Rx 6900 do xt de Rx 6800 do xt de Rx 6700 xt de Rx 5700/tipo 1660 da placa gráfica da ceia GTX 2060Ti ceia GTX 1660ti GTX de GTX 2060 da fábrica original.
E igualmente tenha Bitmain Antminer s19j pro 92t /antminer s19 95t/Antminer s19j pro 96T/S19J PRO 100T /Antminer S19J PRO 104T/Antminer L7/Avalon 1246 /Avalon 1166 pro /Whatsminer M30S++ M30S+ M31S M31S+ M21S M20S/doge de Goldshell KD5 KD-BOX /Goldshell HS5 HS-BOX/Goldshell CK5 CK-BOX/Goldshell St-Box/Goldshell Lt5 Por/Innosilicon A11 pro/mineiro de Innosilicon A10 pro /Innosilicon T2T disponível para you.welcome contact-nos-ar para o preço do tempo real e a situação conservada em estoque.
Deixe-me por favor saber que modelo e quanto PCes você precisa quando você é inquérito.
Mineiro Name | Algoritmo | Consumo de potência | W.G | Tamanho |
Antminer S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19A 96T | SHA-256 | 3312 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19J pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19 pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19a pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer Z15 420K | Equihash | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
Antminer D7 1.286Th/s | Algoritmo X11 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
Antminer S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Antminer S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Antminer S9i 14T | SHA-256 | W 1320 | 76db | 430 X.400 x 230mm |
SE 16T/17T de Antminer S9 | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
Antminer Sil 18.5T/20.5T | SHA-256 | W 1435 | 76db | 391 x 243 x 353mm |
Antminer DR5 (35o) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
Antminer E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
Whatsminer M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
Whatsminer M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
Whatsminer M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
Whatsminer M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
Whatsminer M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
AvalonMiner 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
AvalonMiner 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
Innosilicon D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Goldshell HS5 | Aperto de mão, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell CK6 | Eaglesong | 3300w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3200W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Observação: Nós igualmente temos o outro modelo de mineração para opções. Se você tem a procura, boa vinda ao inquérito com Yvonne | ||||
Pessoa de Contato: Yvonne
Telefone: +8613828849353