|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Whatsminer M31S 76t | Taxa da mistura: | 76T |
---|---|---|---|
Alg: | SHA-256 | Moeda de mineração: | BTC |
Palavra chave: | MicroBT Whatsminer M31S 76t | Poder: | 3100 W |
Mínimo: | 1 parte | Pacote: | Caixa |
Destacar: | 3100W th do whatsminer m31s 76,Th do whatsminer m31s 76 de M30s++,SHA-256 m31s 76th |
Máquina de mineração MicroBT de Asic Whatsminer M31S 76t M30s++ 110TH BTC SHA-256
Notável:
O nível de ruído do dispositivo é 70db. Isto contribui ao fato de que o dispositivo tem um consumo do poder superior com uma taxa alta da mistura. Para mineiros novos, o nível de ruído deve ser considerado se a instalação estará em uma área residencial. O nível de ruído é igualmente um indicador que o MicroBt Whatsminer M30++ consome muito poder e consequentemente para aumentar o ruído produz.
As minas Bitcoin do dispositivo em seu algoritmo SHA-256 de mineração. A rentabilidade do mineiro dependerá do preço do BT no mercado. Será crucial que o mineiro sabe que esta é rentabilidade calculada obtida do mineiro. A rentabilidade do mineiro pelo dia é $1.41/day, $42.34/month, e $508.08/year. Outros fatores tais como a fonte de alimentação, a temperatura, e a taxa da mistura podem igualmente afetar a rentabilidade do dispositivo.
Manuf | MicroBT |
Palavra chave | MicroBT Whatsminer M31S 76t |
Hashrate |
76T |
Moeda | BTC |
Palavra chave | M31S 76t |
Ant Series | |||||
Modelo | Algoritmo | Hashrate (TH/S) | Comcumption do poder (w) | Relação do uso eficaz da energia | Tamanho (milímetros) |
E9 | EtHash | 3Gh | 2556W | 852W/G | X.400 195 x 290 |
L7 | Scrypt | 9.5Gh | 3425W | 360.53W/G | 195 x 290 x 370 |
DR5 | Blake256R14 | 35o | 1610W | 46W/T | 178 x 238 x 297 |
L3+ | Scrypt | 504Mh | 800W | 0.99W/M | 188 x 130 x 352 |
S19 | SHA-256 | 95Th | 3250W | 35W/T | X.400 195 x 290 |
S19 pro | SHA-256 | 110Th | 3250W | 30W/T | 195 x 290 x 370 |
S19J | SHA-256 | 90Th | 3250W | 36W/T | 195 x 290 x 370 |
S19J pro | SHA-256 | 96/100/104Th | 3250W | 34/32.5/31W/T | 195 x 290 x 370 |
S19i | SHA-256 | 92.5Th | 3250W | 35W/T | 195 x 290 x 370 |
S9 | SHA-256 | 13.5Th | 1323W | 98W/T | 135 x 158 x 350 |
SE S9 | SHA-256 | 16o | 1280W | 80W/T | 129 x 200 x 321 |
S9i | SHA-256 | 14o | 1320W | 94W/T | 135 x 158 x 350 |
S9i 13,5 | SHA-256 | 13.5Th | 1290W | 96W/T | 135 x 158 x 350 |
S9J | SHA-256 | 14.5Th | 1350W | 93W/T | 135 x 158 x 350 |
S9K | SHA-256 | 13.5Th | 1310W | 97W/T | 135 x 158 x 350 |
T19 | SHA-256 | 84Th | 3150W | 37.5W/T | X.400 195 x 290 |
z11 | Equihash | 135ksol | 1418W | 10.5W/K | 134 x 242 x 302 |
Z15 | Equihash | 420ksol | 1510W | 3.6W/K | 133 x 245 x 290 |
Inno Series | |||||
Modelo | Algoritmo | Hashrate (TH/S) | Comcumption do poder (w) | Relação do uso eficaz da energia | Tamanho (milímetros) |
T3+ | SHA-256 | 57/67 de Th | 3300 | 57.89/49.25 W/T | 141 x 220 x 430 |
T3 | SHA-256 | 43/50 de Th | 2100/3100 | 48.84/62 W/T | 430 x 141 x 220 |
T2T | SHA-256 | 24/26/32 de Th | 1980/2100/2200 | 82.5/80.77/68.75 W/T | 141 x 220 x 391 |
T2 | SHA-256 | Th 17,2 | 1570 | 91,28 W/T | X.400 150 x 180 |
A10pro+ | Ethash | 750 Mh | 1350 | 1.8j/Mh | 136 x 285 x 362 |
A10pro | Ethash | 500 Mh | 860 | 1,72 W/M | 136 x 285 x 362 |
A10 | Ethash | 500 Mh | 700 | 700 W | 136 x 285 x 362 |
O que é série | |||||
Modelo | Algoritmo | Hashrate (TH/S) | Comcumption do poder (w) | Relação do uso eficaz da energia | Tamanho (milímetros) |
M31S | SHA-256 | 72/80 de Th | 3360 | 46/42 de W/T | 390x155 x240 |
M30s++ | SHA-256 | Th 112 | 3472 | 31 W/T | 125 x 225 x 425 |
M30s+ | SHA-256 | Th 100 | 3400 | 34 W/T | 155 x 225 x 425 |
M30S | SHA-256 | Th 88 | 3344 | 38 W/T | 150 x 225 x 390 |
Avalon Series | |||||
Modelo | Algoritmo | Hashrate (TH/S) | Comcumption do poder (w) | Relação do uso eficaz da energia | Tamanho (milímetros) |
A1246 | SHA-256 | 90Th | 3420W | 38W/T | 331 x 195 x 292 |
1166 pro | SHA-256 | 81Th | 3400W | 42W/T | 306 x 405 x 442 |
Série de Goldshell | |||||
Modelo | Algoritmo | Hashrate (TH/S) | Comcumption do poder (w) | Relação do uso eficaz da energia | Tamanho (milímetros) |
Lt5pro | Scrypt | 2.45Gh | 3100W | 1265W/G | 200 x 264 x 270 |
Lt5 | Scrypt | 2.05Gh | 2080W | 1015W/G | 200 x 264 x 290 |
KDbox | Kadena | 1.6Th | 205W | 128W/T | 150 x 180 x 85 |
KD5 | Kadena | 18o | 2250W | 125W/T | 200 x 264 x 290 |
KD2 | Kadena | 6o | 830W | 138W/T | 200 x 264 x 290 |
HS5 | Aperto de mão/Blake2B-Sia | 2.7Th/5.4Th | 2650W/1500W | 981/278W/T | 264 x 200 x 290 |
CKbox | Eaglesong | 1.05Th | 215W | 204.8W/T | 175 x 150 x 84 |
CK5 | Eaglesong | 12o | 2400W | 200W/T | 264 x 200 x 290 |
Pessoa de Contato: Shira Zeng
Telefone: +86 13528454882