| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Artigo do produto: | Antminer asic de Bitmain | Taxa da mistura: | 140Th/s | 
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 195 x 290 x 400mm | Poder: | 3010W | 
| Algo: | SHA-256 | moeda de mineração: | BTC/BCH | 
| Tipo: | Antminer original | nome: | Antminer S19xp 140t | 
| Igualmente nome: | Antminer S19 XP | Tipo: | mineiro do bitcoin | 
Mineiro brandnew conservado em estoque de Bitmain Antminer S19XP 140T SHA-256 Algo BTC Asic
Especificação para Antminer S19XP 140T como abaixo:
| Fabricante | Bitmain | 
| Modelo | Antminer S19 XP (140Th) | 
| Igualmente sabido como | Antminer S19XP | 
| Taxa da mistura | 140Th/s | 
| Tamanho | 195 x 290 x 400mm | 
| Nível de ruído | 75db | 
| Fãs | 4 | 
| Poder | 3010W | 
| Tensão | 12V | 
| Relação | Ethernet | 
| Peso | 14500g | 
| Data de lançamento | Em julho de 2022 | 
Pontos do ponto:
Antminer modelo S19 XP (140Th) de Bitmain que mina o algoritmo SHA-256 com um hashrate máximo de 140Th/s um consumo de potência de 3010W.
Vista geral de Antminer S19 XP:
Entrementes:
nós letine mantemos o equipamento da mineração do gpu do produto (pode tomar com cartão gráfico ou sem cartão gráfico)
e fonte
antminers do bitmain do *original como o antminer s19xp 140t/S19 pro 110t/s19a pro 110t/s19j pro 104t/100t/96t /S19J 90T/S19 95T etc.
whatsminer do microbt do *Original como o whatsminer m30s++ 110T/M30S+ 100T/M30S 90T/M31S+ 80T /88T etc.
mineiro do innosilicon do *Original como o a11 8gb 1.5Gh/s, o A10Pro 8G/7G/6G 720m etc.
Mineiro de Goldshell do *Original como a CAIXA etc. de KD6/KD5/KD2/CK6/CK5/KD.
E outros tipos de anos asic dos mineiros do tipo original desde 2015:)
Todos os mineiros são com garantia original rápida original da fábrica da entrega da embalagem do original do tipo da fábrica de 100%/100%/100%/100%!
nós temos o estoque e para preorder para sua seleção, dê boas-vindas para contactar-nos diretamente para a atualização diária do preço:)


Especificação para este mineiro brandnew conservado em estoque de Bitmain Antminer S19XP 140T SHA-256 Algo BTC Asic:



Embalagem para este mineiro brandnew conservado em estoque de Bitmain Antminer S19XP 140T SHA-256 Algo BTC Asic

É abaixo algum de nosso mineiro asic da venda superior para sua referência também, pode contactar nossas vendas diretamente para a atualização diária:)
| Mineiro Model | Algoritmo | Poder | Peso | Tamanho | 
| Formiga S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm | 
| Formiga S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm | 
| Formiga S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm | 
| Formiga S19J pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm | 
| Formiga S19J pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm | 
| Formiga S19J pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm | 
| Formiga S19 pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm | 
| Formiga T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm | 
| Formiga S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm | 
| Formiga S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm | 
| SE 16T/17T da formiga S9 | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm | 
| Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm | 
| Avalon 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm | 
| Avalon 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm | 
| Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm | 
| Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm | 
| MicroBT M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm | 
| MicroBT M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm | 
| MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm | 
| MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm | 
| MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm | 
| MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm | 
| MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm | 
| Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm | 
| Innosilicon A10 pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm | 
| Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm | 
| Formiga E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm | 
| Formiga L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm | 
| Formiga L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm | 
| Formiga L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm | 
| Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm | 
| Formiga DR5 (35o) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm | 
| StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm | 
| D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm | 
| Formiga Z15 420K | Equihash | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm | 
| Formiga D7 1.286Th/s | Algoritmo X11 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm | 
| Goldshell HS5 | Aperto de mão, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm | 
| Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm | 
| Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm | 
| Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm | 
Pessoa de Contato: Sidonia Huang
Telefone: 0086 13528450512